Таблица 76
Таблица 76 – КОНСТРУКТ СЛОВ: "КРИТИК – ВСЕГДА"
№ | Код слова | Слово | Уровень сходства | № | Код слова | Слово | Уровень сходства |
1 | 15 | КРИТИК | 100,00 | 23 | 2 | БЛАГОДАРНОСТИ | 8,37 |
2 | 27 | ОКОРОК | 71,79 | 24 | 28 | ОНЕГИНА | 7,32 |
3 | 41 | СРОК | 65,59 | 25 | 31 | ОЦЕНИЛ | 5,70 |
4 | 14 | КАК | 52,61 | 26 | 44 | ЭТУ | 5,67 |
5 | 26 | ОКО | 51,07 | 27 | 16 | ЛЮБВИ | 5,34 |
6 | 42 | ТВОРЕНИЕ | 40,52 | 28 | 30 | ОСТАНАВЛИВАТЬ | 3,81 |
7 | 39 | РУССКОЕ | 40,23 | 29 | 35 | ПОЭТА | 2,59 |
8 | 36 | ПРИВОДИТ | 39,13 | 30 | 3 | БУДЕТ | 2,53 |
9 | 4 | ВЕЛИКИЙ | 38,98 | 31 | 37 | ПУСТЬ | 1,54 |
10 | 38 | РАСТЕТ | 37,88 | 32 | 23 | ОБГОНЯЕТ | -1,37 |
11 | 1 | БЕЛИНСКИЙ | 32,92 | 33 | 9 | ГЕНИАЛЬНОЕ | -1,50 |
12 | 33 | ПОТРЕБНОСТИ | 29,38 | 34 | 24 | ОБЩЕСТВО | -1,55 |
13 | 12 | ИДЕТ | 28,16 | 35 | 13 | ИСПОЛНЕННЫЙ | -3,75 |
14 | 10 | ДАЛЕКО | 23,87 | 36 | 29 | ОНО | -4,20 |
15 | 18 | МОЛОКО | 19,13 | 37 | 21 | НЕЙ | -4,87 |
16 | 8 | ВЫСОКО | 18,23 | 38 | 43 | УШЛО | -5,20 |
17 | 25 | ОГОРОД | 16,45 | 39 | 22 | НОВЫЕ | -5,51 |
18 | 5 | ВЗОР | 12,98 | 40 | 40 | СОБОЙ | -5,64 |
19 | 6 | ВРЕМЯ | 9,39 | 41 | 20 | НАШЕГО | -5,81 |
20 | 32 | ПИСАЛ | 9,36 | 42 | 34 | ПОЭМУ | -6,07 |
21 | 11 | ДОСТОИНСТВУ | 9,19 | 43 | 19 | НАЦИОНАЛЬНОГО | -7,01 |
22 | 17 | ЛЮБИТЬ | 8,54 | 44 | 7 | ВСЕГДА | -7,17 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий