Таблица 78
Таблица 78 – КОНСТРУКТ БУКВ: "А – О"
№ | Код буквы | Буква | Уровень сходства | № | Код буквы | Буква | Уровень сходства |
1 | 37 | А | 100,00 | 13 | 42 | Е | -1,57 |
2 | 40 | Г | 33,67 | 14 | 55 | Т | -1,90 |
3 | 65 | Ь | 11,94 | 15 | 44 | З | -8,98 |
4 | 52 | П | 9,08 | 16 | 62 | Щ | -8,98 |
5 | 61 | Ш | 8,37 | 17 | 39 | В | -11,08 |
6 | 48 | Л | 6,54 | 18 | 68 | Я | -12,81 |
7 | 41 | Д | 5,41 | 19 | 67 | Ю | -12,84 |
8 | 47 | К | 5,13 | 20 | 64 | Ы | -15,79 |
9 | 59 | Ц | 5,13 | 21 | 45 | И | -15,90 |
10 | 66 | Э | 4,66 | 22 | 49 | М | -15,92 |
11 | 54 | С | 1,79 | 23 | 53 | Р | -19,19 |
12 | 50 | Н | 0,90 | 24 | 46 | Й | -20,58 |
25 | 38 | Б | -22,52 | ||||
26 | 56 | У | -25,09 | ||||
27 | 51 | О | -31,79 |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий